Dùng trong các công trình xây dựng dân dụng, Nhà tiền chế, Thùng xe và các loại hàng gia dùng khác..
Xà Gồ Z
Product Description
2. Quy cách xà gồ Z: |
|||||||
Quy cách | Đơn trọng (kg/m) | ||||||
Độ dày (t) | |||||||
D x E x F x L x t | 1.5 mm | 1.8 mm | 2.0 mm | 2.3 mm | 2.4 mm | 2.5 mm | 3.00 mm |
Z125 x 50 x 56 x 16 | – | 3.30 | 3.70 | 4.20 | 4.40 | 4.60 | 5.50 |
Z150 x 50 x 56 x 16 | – | 3.80 | 4.20 | 4.80 | 5.10 | 5.20 | 6.20 |
Z175 x 50 x 56 x 16 | – | – | 4.70 | 5.40 | 5.60 | 5.90 | 7.10 |
Z175 x 60 x 66 x 16 | – | – | 5.20 | 5.90 | 6.20 | 6.40 | 7.70 |
Z200 x 50 x 56 x 16 | – | – | 5.10 | 5.70 | 6.10 | 6.20 | 7.50 |
Z200 x 60 x 66 x 16 | – | – | 5.50 | 6.30 | 6.50 | 6.80 | 8.20 |
Z200 x 70 x 76 x 16 | – | – | – | 6.60 | 6.90 | 7.20 | 8.70 |
Z250 x 70 x 76 x 16 | – | – | – | 7.50 | 7.90 | 8.20 | 9.90 |
Z300 x 70 x 76 x 16 | – | – | – | 8.40 | 8.80 | 9.20 | 11.00 |
You must be logged in to post a review.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.